您好,欢迎来到动力通信设备港!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月15日 今天 · 黑龙江双鸭山实况 -5℃

双鸭山天气双鸭山15天天气预报

🌫️ -8~-1℃ 雾西北风 3级 · 湿度74%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:15
日落15:41
相对湿度74%
🌤 双鸭山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌫️雾 -1℃ / -8℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -6℃ / -12℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 -3℃ / -13℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -9℃ / -13℃ 西北风 4级
11月20日 周五 🌨️小雪 -11℃ / -16℃ 西风 4级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 -10℃ / -17℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 -1℃ / -12℃ 西南风 4级
11月23日 周一 🌨️小雪 0℃ / -8℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 -5℃ / -10℃ 西风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 1℃ / -10℃ 南风 3级
11月26日 周四 ❄️中雪 -1℃ / -8℃ 东风 3级
11月27日 周五 ❄️中雪 -1℃ / -10℃ 西北风 4级
11月28日 周六 🌨️小雪 -6℃ / -13℃ 西风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 -9℃ / -18℃ 西风 3级
双鸭山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率6%
🏃运动指数较适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 74%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑